
![]() |
![]() |
|---|
(左)■12号棟 (右)■10号棟 <平成19年11月撮影>
|
![]() |
|||||||||||||||
|
||||
|
|
■15号棟 <平成19年11月撮影> |
|||
| シンク前に、ちょっとした物がしまえるポケット収納があり、欲しいものがラクに出し入れできる使いやすいデザインです。 |
|
|
|---|
・光ヶ丘商店街 400m
・スーパーいなげや 400m
・柏光陽病院 150m
・さかいね幼稚園 280m
・さかいね保育園 30m
・酒井根小学校 250m
・酒井根中学校 450m
・光ヶ丘出張所 450m
・酒井根郵便局 50m
・つくば銀行 250m
・酒井根下田の森公園 400m
| 千葉県柏市酒井根4丁目 建売住宅物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市酒井根4丁目29-1外 | ||
| 交通 | 常磐線「南柏」駅バス12分「酒井根」バス停下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 2,880万円〜3,330万円 | 最多価格帯 | - |
| 販売戸数 | 13戸 | 総戸数 | 16戸 |
| 土地面積 | 121.00u〜137.96u | 建物面積 | 98.33u〜105.58u |
| 地目 | 宅地 | 土地 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建物構造 | 2×4(ツーバイフォー工法) | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 建築確認番号 | 千建住第0700053号 他 | 接道状況 | 幅員5.0m(公道) |
| 完成時期 | 2007年7月〜11月下旬 | 入居可能時期 | 2007年8月〜 |
| 売主 | 株式会社エステーホーム | 施工会社 | 株式会社エステーホーム |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
| 備考 | |||










